Članovi radio kluba "Međimurje"
| ID | Callsign | Ime | Prezime | |
| 6 | 9A1Z | Lucijan | Franin | Izvršni odbor |
| 7 | 9A4ES | Marinko | Franin | |
| 15 | 9A2UG | Matija | Igrec | |
| 16 | 9A4DA | Robert | Ištvanović | Nadzorni odbor |
| 26 | 9A3ZI | Predrag | Levak | Predsjednik |
| 38 | 9A4EZ | Alen | Radović | |
| 41 | 9A5RJ | Josip | Rihtarec | Izvršni odbor |
| 42 | 9A4DE | Marijan | Ružić | |
| 48 | 9A6WW | Zvonimir | Marić | Sud časti |
| 50 | 9A4K | Filip | Vadlja | Nadzorni odbor |
| 51 | 9A2UP | Branimir | Vinko | Sud časti |
| 52 | 9A6JAW | Vladimir | Vinko | Sud časti |
| 73 | 9A1VV | Vlatko | Vuri | Tajnik |
| 79 | 9A6KZH | Željko | Hrženjak | |
| 110 | 9A7DA | Tomislav | Hozjan | |
| 112 | 9A5ALL | Tomislav | Marić | |
| 135 | 9A3CPT | Stjepan | Pozderec | |
| 159 | 9A3CSW | Spomenka | Vuri | |
| 184 | 9A5BRR | Roko | Rameša | Nadzorni odbor |
| 185 | 9A3DDW | Denis | Dokleja | |
| 188 | 9A3DYV | Viktorija | Puzak | |
| 189 | 9A5DOO | Oliver | Remenar | |
| 200 | 9A3OS | Siniša | Puzak | |
| 202 | 9A3JTC | Jelena | Tuksar | |
| 204 | Iva | Remenar | ||
| 205 | Jelena | Posel | ||
| 207 | Noa | Turk | ||
| 208 | Ivan | Katalenić | ||
| 214 | 9A3AKF | Gabrijel | Sever | |
| 217 | Leonardo | Gudlin | ||
| 218 | 9A5BHS | Siniša | Habuš | |
| 219 | 9A3BUW | Mihael | Želežnjak | |
| 221 | 9A5TDL | Dragan | Toplek | |
| 222 | S53XM | Ivan | Radiković | |
| 223 | 9A3LET | Leonardo | Horvatić | |
| 224 | 9A3KRT | Dubravko | Balent | |
| 225 | 9A3ZAN | Žan | Novosel | Izvršni odbor |
| 226 | 9A3BZQ | Vita | Remenar | |
| 227 | Ana | Vinko | ||
| 228 | Robert | |||
| 229 | Loparić | Slavko | ||
| 230 | Mario | Katalenić | ||
| 231 | 9A3BZF | Dario | Madić | |
| 233 | 9A3BYY | David | Blažeka | |
| 234 | 9A3BUZ | Ivona | Levak | |
| 236 | 9A3BUP | Dino | Vuri | |
| Članarine radio kluba za 2026. godinu su; 15,00 € za punoljetne ili zaposlene članove, 7,00 € za maloljetne članove i učenike te 5,00 € za članove obitelji. | ||
| Zadnji rok za uplatu članarine je 28.02. svake godine. Samo punopravni član može koristiti sve benefite udruge, a članstvo se potvrđuje uplatom članarine. | ||
Jako je bitno da uplatite sa ispravnim pozivom na broj koji sadrži vaš članski broj kako bi znali tko je platio i koju članarinu. Molim potražite svoj broj i platite prema pozivu na broj po modelu 05 i dodatno 19-(vaš ID) z a klubsku i 19-2-( vaš ID) za HRS ukoliko plaćate i tu članarinu. Radio klub IBAN: HR8923400091116017480 Za plaćanje nakon 28.02.2026. iznosi su 20,00 €, 10,00 € i 8,00 €. ID brojevi nalaze se na spisku članova ovdje na stranici, a također se dobiju u prilogu u obavijesti za uplatu na početku godine. |
||